路透新加坡5月14日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $104.25/$103.38 | 阻力位 $106.08/$107.08/$108.17 |
棕榈油(主力合约) | 4,400/4,378马币(林吉特) | 阻力位 4,459/4,485/$4,517马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $99.86/$98.59 | 阻力位 $101.92/$102.94/$103.97 |
现货金 | - | 支撑位 $4,678/$4,655/$4,641 阻力位 $4,714/$4,737 |
LME期铜* | $14,011/$13,962 | 阻力位 $14,176/$14,227/$14,309 |
LME期铝* | $3,643/$3,632/$3,622 | 阻力位 $3,663/$3,676/$3,694 |
CBOT大豆 | $12.21-1/4, $12.15 | 阻力位 $12.31-1/2, $12.36-3/4 |
CBOT玉米 | $4.77-1/4, $4.74-1/4 | 阻力位 $4.81, $4.83-3/4 |
CBOT小麦 | $6.86-1/4, $6.99 | 支撑位 $6.71-1/2, $6.67, $6.63 |
纽约咖啡* | $2.7820/$2.7575 | 阻力位 $2.8155/$2.8480 |
纽约可可* | $4,359/$4,315/$4,230 | 阻力位 $4,463/$4,555/$4,629 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)