路透新加坡5月13日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $108.17/$108.83/$109.92 | 支撑位 $107.08/$106.08/$105.34 |
棕榈油(主力合约) | 4,517/4,537马币(林吉特) | 支撑位 4,459/4,432/4,400马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $102.94/$103.97 | 支撑位 $100.65/$99.86/$98.59 |
现货金 | $4,737/$4,755 | 支撑位 $4,714/$4,699/$4,678 |
LME期铜* | $14,126/$14,227 | 支撑位 $14,011/$13,962/$13,868 |
LME期铝* | $3,586/$3,603/$3,618 | 支撑位 $3,557/$3,534 |
CBOT大豆 | $12.35-1/2, $12.42-3/4 | 支撑位 $12.25-1/4, $12.17-1/4 |
CBOT玉米 | $4.81-3/4, $4.83-3/4, $4.87-1/2 | 支撑位 $4.77-1/4, $4.74-1/4 |
CBOT小麦 | $6.86-1/4, $6.99 | 支撑位 $6.63, $6.52 |
纽约咖啡* | $2.8480/$2.8770 | 支撑位 $2.7820/$2.7575 |
纽约可可* | $4,463/$4,406 | 阻力位 $4,629/$4,703/$4,794 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)