路透新加坡5月11日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $107.47 | 支撑位 $104.08/$103.20/$102.58 |
棕榈油(主力合约) | 4,482/4,452/4,410马币(林吉特) | 阻力位 4,527/4,563/4,599马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $100.21/$101.60/$103 | 支撑位 $98.49/$97.31/$95.70 |
现货金 | $4,678/$4,655 | 阻力位 $4,714/$4,737 |
LME期铜* | $13,647/$13,729 | 支撑位 $13,461/$13,398 |
LME期铝* | $3,534/$3,557 | 支撑位 $3,510/$3,482 |
CBOT大豆 | $12.21-1/4, $12.26 | 支撑位 $12.09-1/2, $11.99-1/2 |
CBOT玉米 | $4.77-1/4, $4.78-3/4 | 支撑位 $4.71-3/4, $4.69-3/4 |
CBOT小麦 | $6.25-3/4, $6.30-1/2 | 支撑位 $6.20, $6.16 |
纽约咖啡* | - | 支撑位 $2.7235/$2.6875/$2.6650 阻力位 $2.7575/$2.7820 |
纽约可可* | $4,167/$4,075 | 阻力位 $4,315/$4,406 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)