路透新加坡5月8日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $105.03/$107.47 | 支撑位 $99.56/$97.48 |
棕榈油 | 4,563/4,599 马币(林吉特) | 支撑位 4,482/4,452 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $99.04/$100.26 | 支撑位 $94.67/$94.07 |
现货金 | $4,678/$4,655 | 阻力位 $4,737/$4,755/$4,773 |
LME期铜* | $13,200/$13,130 | 阻力位 $13,398/$13,461 |
LME期铝* | $3,510/$3,482 | 阻力位 $3,557/$3,586 |
CBOT大豆 | $11.99-1/2, $12.09-1/2 | 支撑位 $11.91-1/2, $11.83 |
CBOT玉米 | $4.71-3/4 | 支撑位 $4.64-1/2, $4.61 |
CBOT小麦 | $6.20, $6.25-3/4 | 支撑位 $6.10-1/2, $6.07-3/4, $6.04-3/4 |
纽约咖啡 | $2.7575/$2.7820 | 支撑位 $2.7235/$2.6875/$2.6650 |
纽约可可 | $4,315/$4,230 | 阻力位 $4,463/$4,555/$4,629/$4,703 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)