路透5月4日 - 巴克莱(Barclays)周五将2026年布兰特原油价格预测上调至每桶100美元,并指出如果霍尔木兹海峡运输中断持续时间超出预期,油价可能会进一步上涨。
巴克莱在报告中表示:“这种情况持续的时间越长,价格冲击就越大,且影响越持久。”
巴克莱估计,市场目前面临660万桶/日的供应缺口,且这一缺口可能进一步扩大。与此同时,该行表示,阿联酋退出石油输出国组织(OPEC)或有助于缩小非OPEC国家供需增长的中期缺口,但不太可能完全填补该缺口,且此举将以牺牲备用产能为代价。
巴克莱表示,如果当前的供应中断持续到5月底,远期隐含的2026年布兰特原油价格可能重新定价至每桶110美元。
油价周一有所回落,此前美国总统特朗普表示美国将采取行动解救滞留在霍尔木兹海峡的船只;但鉴于美伊双方无达成和平协议的迹象,油价仍维持在每桶100美元以上。2308GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌64美分,跌幅0.59%,报每桶107.53美元;该合约上周五收盘下跌2.23美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货CLc1报每桶101.10美元,下跌84美分,跌幅0.82%,上周五该合约下跌3.13美元。nL6S41G0AU
经纪商/机构 | 布兰特 | WTI | 预测截至 | 目标价 | ||
2026 | 2027 | 2026 | 2027 | |||
高盛 | 90美元(此前为83美元) | 85美元(此前为80美元) | 83美元(此前为78美元) | 80美元(此前为75美元) | 2026年4月26日 | 上调2026年第四季布兰特原油和WTI原油预测至90美元/83美元 |
花旗 | 91美元 | 75美元 | 83美元 | 70美元 | 2026年4月26日 | 将布兰特原油价格预测上调至2026年第二季110美元/桶、第三季95美元/桶及第四季80美元/桶 |
澳新银行 | 92美元 | 76美元 | 88美元 | 76美元 | 2026年4月9日 | |
瑞银 | - | - | - | - | 2026年4月13日 | 如果霍尔木兹海峡运输持续受阻,油价预计将高于每桶150美元。 |
麦格理 | 89.28美元 | 74.50美元 | 82.93美元 | 70.50美元 | 3月27日 | 如果战争持续到6月底,油价可能会涨到200美元 |
摩根士丹利 | - | 80美元(此前为70美元) | - | - | 2026年3月24日 | 预计2026年剩余时间内布兰特原油价格将维持在每桶80美元以上 |
摩根大通 | - | 72美元 | - | - | 2026年3月20日 | 预计布兰特原油价格平均为100美元/桶 ,2026年第三季度为90美元/桶,2026年第四季度为80美元/桶 |
渣打银行 | 85.50美元(此前为70美元) | 预计2026年第一季度布兰特原油均价为每桶78美元,第二季度为每桶98美元 | ||||
美银 | 77.50美元 (此前为61美元) | 66美元(此前为62美元) | - | 61美元(此前为59美元) | 2026年3月16日 | 预计2026年第二季布兰特原油均价为每桶80美元,但2026年第三季均价为每桶76美元 |
巴克莱 | 100美元(此前为85美元) | - | - | - | 5月1日 | 如果当前形势持续到5月底,2026年布兰特原油的远期隐含价格应重估至110美元/桶 |
BMI | 70美元(此前为67美元) | 70美元 | 68美元 | 68美元 | 2026年3月12日 | 预计2026年第三季度和第四季度布兰特原油均价将分别为每桶67美元和69美元。 |
汇丰控股 | 80美元(此前为65美元) | 70美元(此前为66美元) | 76 美元(此前为 61 美元) | 67 美元(此前为 63 美元) | 2026年3月10日 | |
(完)