路透新加坡4月30日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $124.02/$125.76 | 支撑位 $119.47/$118.40 |
棕榈油(主力合约) | 4,639 马币(林吉特) | 支撑位 4,517/4,475 马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $109.61/$110.55/$112.08 | 支撑位 $106.66/$105.61/$104.08 |
现货金 | $4,523/$4,501/$4,487 | 阻力位 $4,582/$4,601 |
LME期铜* | $12,945/$12,862 | 阻力位 $13,028/$13,130/$13,200 |
LME期铝* | $3,462/$3,435 | 阻力位 $3,509/$3,532 |
CBOT大豆 | $12.04-1/2, $12.10-1/4 | 支撑位 $11.94, $11.89 |
CBOT玉米 | $4.78-3/4, $4.80-1/2, $4.83 | 支撑位 $4.75-1/4, $4.73-1/2 |
CBOT小麦 | $6.59-1/2, $6.63-1/4 | 支撑位 $6.49, $6.44-1/2 |
纽约咖啡* | - | 支撑位 $2.8905/$2.85 阻力位 $2.9235/$2.9565 |
纽约可可* | $3,459/$3,552 | 支撑位 $3,383/$3,307 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)