路透新加坡4月28日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $110.71/$112.11 | 支撑位 $107.56/$106.49/$104.75 |
棕榈油(主力合约) | 4,581马币(林吉特) | 支撑位 4,517/4,475/4,440 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $99.04/$100.06 | 支撑位 $96.06/$94.67/$92.79 |
现货金 | $4,619 | 阻力位 $4,737/$4,773/$4,796 |
LME期铜* | $13,200/$13,130/$13,028 | 阻力位 $13,269/$13,398 |
LME期铝* | $3,552 | 阻力位 $3,592/$3,614 |
CBOT大豆 | $11.94-1/4 | 支撑位 $11.86-1/4, $11.82-3/4 |
CBOT玉米 | $4.71-3/4 | 支撑位 $4.68-1/2, $4.66-1/2 |
CBOT小麦 | $6.35-1/4, $6.38-3/4 | 支撑位 $6.24-1/4, $6.20-1/4 |
纽约咖啡* | $2.8645/$2.85 | 阻力位 $2.8905/$2.9140 |
纽约可可* | $3,214 | 阻力位 $3,307/$3,383 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)