- 本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点
路透新加坡4月27日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $109.30/$110.71 | 支撑位 $106.49/$104.75 |
棕榈油(主力合约) | - | 阻力位 4,639/4,693/4,760 马币(林吉特) 支撑位 4,584/4,517 马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $98.03/$99.04/$100.06 | 支撑位 $94.67/$92.79 |
现货金 | - | 阻力位 $4,737/$4,773/$4,796 支撑位 $4,678/$4,619 |
LME期铜* | $13,398/$13,461 | 支撑位 $13,296/$13,200 |
LME期铝* | $3,634/$3,671 | 支撑位 $3,581/$3,554 |
CBOT大豆 | $11.73-3/4 | 阻力位 $11.84, $11.90-1/2 |
CBOT玉米 | $4.68-1/2 | 支撑位 $4.64-1/2, $4.63 |
CBOT小麦 | $6.29-1/2, $6.35-1/4 | 支撑位 $6.20-1/4, $6.14-1/2 |
纽约咖啡* | $2.9140 | 阻力位 $2.9565/$2.9975 |
纽约可可* | $3,552 | 支撑位 $3,383/$3,307 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)