路透新加坡4月24日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $107.56/$108.30/$110.71 | 支撑位 $104.75/$103.14 |
棕榈油(主力合约) | 4,531 马币(林吉特) | 阻力位 4,639/4,693/4,760 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $99.04/$100.06 | 支撑位 $96.17/$94.67/$93.59 |
现货金 | $4,678/$4,619 | 阻力位 $4,737/$4,773/$4,796 |
LME期铜* | $13,200/$13,130 | 阻力位 $13,398/$13,461 |
LME期铝* | $3,581/$3,554 | 阻力位 $3,614/$3,634/$3,671 |
CBOT大豆 | $11.67-1/4 | 阻力位 $11.76-1/4, $11.78-3/4 |
CBOT玉米 | $4.61 | 阻力位 $4.64-1/2, $4.66-1/2, $4.68-1/2 |
CBOT小麦 | $6.14-1/2 | 阻力位 $6.24-1/4, $6.29-1/2 |
纽约咖啡* | $3.0435/$3.0775 | 支撑位 $2.9940/$2.9540 |
纽约可可* | $3,552 | 支撑位 $3,383/$3,307 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)