路透新加坡4月23日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $100.21/$98.80 | 阻力位 $104.75/$106.58 |
棕榈油(主力合约) | 4,584/4,531马币(林吉特) | 阻力位 4,639/4,693马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $91.04/$89.25 | 阻力位 $94.67/$97.52 |
现货金 | $4,678/$4,619 | 阻力位 $4,773/$4,796 |
LME期铜* | $13,564 | 支撑位 $13,398/$13,296 |
LME期铝* | $3,581/$3,554 | 阻力位 $3,634/$3,671 |
CBOT大豆 | $11.68-1/4, $11.72 | 支撑位 $11.64-1/4, $11.59-1/2 |
CBOT玉米 | $4.51-1/2, $4.50-1/2 | 阻力位 $4.54-1/4, $4.55-3/4 |
CBOT小麦 | $5.97-1/2, $5.94-3/4 | 阻力位 $6.04-3/4, $6.06-1/2, $6.09-1/4 |
纽约咖啡* | $2.9305 | 支撑位 $2.8820/$2.8435/$2.8045 |
纽约可可* | - | 阻力位 $3,459/$3,552 支撑位 $3,383/$3,307 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)