路透新加坡4月22日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $100.21/$101.94/$104.75 | 支撑位 $97.40/$95.66 |
棕榈油(主力合约) | 4,639/4,693马币(林吉特) | 支撑位 4,566/4,517马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $91.17/$92.84/$94.25 | 支撑位 $88.45/$86.26 |
现货金 | $4,662 | 阻力位 $4,747/$4,779/$4,816 |
LME期铜* | $13,130/$13,028 | 阻力位 $13,200/$13,296/$13,398 |
LME期铝* | $3,492 | 阻力位 $3,554/$3,581/$3,615 |
CBOT大豆 | $11.70-3/4, $11.68-1/2 | 阻力位 $11.76-1/4, $11.78-1/4 |
CBOT玉米 | $4.54-1/4, $4.55-3/4 | 支撑位 $4.52-1/2, $4.50-1/2 |
CBOT小麦 | $5.99-3/4, $5.97-1/2 | 阻力位 $6.04-3/4, $6.06-1/2, $6.09-1/4 |
纽约咖啡* | $2.9305 | 支撑位 $2.8435/$2.8045 |
纽约可可* | $3,214/$3,150 | 阻力位 $3,383/$3,459/$3,552 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)